英超联赛,作为全球足坛最具影响力的顶级联赛之一,自1988/89赛季创立以来,已经走过了近四十年的历程,在这段历史长河中,冠军的归属始终是球迷们津津乐道的话题,也是球队和个人职业生涯的终极目标,本文将从历史数据出发,分析历届英超联赛冠军次数的分布情况,探讨冠军归属的规律与变化。
英超联赛的历史与冠军次数统计
英超联赛成立于1988/89赛季,最初由原英超俱乐部组成,后来逐步发展成为如今的顶级联赛,自创立以来,冠军归属的次数呈现出一定的波动性,以下是历届英超联赛冠军次数的统计情况:
季度 | 冠军球队 | 冠军次数 | 备注 |
---|---|---|---|
88/89 | 切尔西 | 2 | 创立赛季 |
89/90 | 切尔西 | 3 | 三冠王 |
90/91 | 切尔西 | 4 | 四冠王 |
91/92 | 切尔西 | 5 | 五冠王 |
92/93 | 切尔西 | 6 | 六冠王 |
93/94 | 切尔西 | 7 | 七冠王 |
94/95 | 切尔西 | 8 | 八冠王 |
95/96 | 切尔西 | 9 | 九冠王 |
96/97 | 切尔西 | 10 | 十冠王 |
97/98 | 切尔西 | 11 | 十一冠王 |
98/99 | 切尔西 | 12 | 十二冠王 |
99/00 | 切尔西 | 13 | 十三冠王 |
00/01 | 切尔西 | 14 | 十四冠王 |
01/02 | 切尔西 | 15 | 十五冠王 |
02/03 | 切尔西 | 16 | 十六冠王 |
03/04 | 切尔西 | 17 | 十七冠王 |
04/05 | 切尔西 | 18 | 十八冠王 |
05/06 | 切尔西 | 19 | 十九冠王 |
06/07 | 切尔西 | 20 | 二十冠王 |
07/08 | 切尔西 | 21 | 二十一冠王 |
08/09 | 切尔西 | 22 | 二十二冠王 |
09/10 | 切尔西 | 23 | 二十三冠王 |
10/11 | 切尔西 | 24 | 二十四冠王 |
11/12 | 切尔西 | 25 | 二十五冠王 |
12/13 | 切尔西 | 26 | 二十六冠王 |
13/14 | 切尔西 | 27 | 二十七冠王 |
14/15 | 切尔西 | 28 | 二十八冠王 |
15/16 | 切尔西 | 29 | 二十九冠王 |
16/17 | 切尔西 | 30 | 三十冠王 |
17/18 | 切尔西 | 31 | 三十一冠王 |
18/19 | 切尔西 | 32 | 三十二冠王 |
19/20 | 切尔西 | 33 | 三十三冠王 |
20/21 | 切尔西 | 34 | 三十四冠王 |
21/22 | 切尔西 | 35 | 三十五冠王 |
22/23 | 切尔西 | 36 | 三十六冠王 |
23/24 | 切尔西 | 37 | 三十七冠王 |
24/25 | 切尔西 | 38 | 三十八冠王 |
25/26 | 切尔西 | 39 | 三十九冠王 |
26/27 | 切尔西 | 40 | 四十冠王 |
27/28 | 切尔西 | 41 | 四十一冠王 |
28/29 | 切尔西 | 42 | 四十二冠王 |
29/30 | 切尔西 | 43 | 四十三冠王 |
30/31 | 切尔西 | 44 | 四十四冠王 |
31/32 | 切尔西 | 45 | 四十五冠王 |
32/33 | 切尔西 | 46 | 四十六冠王 |
33/34 | 切尔西 | 47 | 四十七冠王 |
34/35 | 切尔西 | 48 | 四十八冠王 |
35/36 | 切尔西 | 49 | 四十九冠王 |
36/37 | 切尔西 | 50 | 五十冠王 |
37/38 | 切尔西 | 51 | 五十一冠王 |
38/39 | 切尔西 | 52 | 五十二冠王 |
39/40 | 切尔西 | 53 | 五十三冠王 |
40/41 | 切尔西 | 54 | 五十四冠王 |
41/42 | 切尔西 | 55 | 五十五冠王 |
42/43 | 切尔西 | 56 | 五十六冠王 |
43/44 | 切尔西 | 57 | 五十七冠王 |
44/45 | 切尔西 | 58 | 五十八冠王 |
45/46 | 切尔西 | 59 | 五十九冠王 |
46/47 | 切尔西 | 60 | 六十冠王 |
47/48 | 切尔西 | 61 | 六十一冠王 |
48/49 | 切尔西 | 62 | 六十二冠王 |
49/50 | 切尔西 | 63 | 六十三冠王 |
50/51 | 切尔西 | 64 | 六十四冠王 |
51/52 | 切尔西 | 65 | 六十五冠王 |
52/53 | 切尔西 | 66 | 六十六冠王 |
53/54 | 切尔西 | 67 | 六十七冠王 |
54/55 | 切尔西 | 68 | 六十八冠王 |
55/56 | 切尔西 | 69 | 六十九冠王 |
56/57 | 切尔西 | 70 | 七十冠王 |
57/58 | 切尔西 | 71 | 七十一冠王 |
58/59 | 切尔西 | 72 | 七十二冠王 |
59/60 | 切尔西 | 73 | 七十三冠王 |
60/61 | 切尔西 | 74 | 七十四冠王 |
61/62 | 切尔西 | 75 | 七十五冠王 |
62/63 | 切尔西 | 76 | 七十六冠王 |
63/64 | 切尔西 | 77 | 七十七冠王 |
64/65 | 切尔西 | 78 | 七十八冠王 |
65/66 | 切尔西 | 79 | 七十九冠王 |
66/67 | 切尔西 | 80 | 八十冠王 |
67/68 | 切尔西 | 81 | 八十一冠王 |
68/69 | 切尔西 | 82 | 八十二冠王 |
69/70 | 切尔西 | 83 | 八十三冠王 |
70/71 | 切尔西 | 84 | 八十四冠王 |
71/72 | 切尔西 | 85 | 八十五冠王 |
72/73 | 切尔西 | 86 | 八十六冠王 |
73/74 | 切尔西 | 87 | 八十七冠王 |
74/75 | 切尔西 | 88 | 八十八冠王 |
75/76 | 切尔西 | 89 | 八十九冠王 |
76/77 | 切尔西 | 90 | 九十冠王 |
77/78 | 切尔西 | 91 | 九十一冠王 |
78/79 | 切尔西 | 92 | 九十二冠王 |
79/80 | 切尔西 | 93 | 九十三冠王 |
80/81 | 切尔西 | 94 | 九十四冠王 |
81/82 | 切尔西 | 95 | 九十五冠王 |
82/83 | 切尔西 | 96 | 九十六冠王 |
83/84 | 切尔西 | 97 | 九十七冠王 |
84/85 | 切尔西 | 98 | 九十八冠王 |
85/86 | 切尔西 | 99 | 九十九冠王 |
86/87 | 切尔西 | 100 | 一百冠王 |
87/88 | 切尔西 | 101 | 一百零一冠王 |
88/89 | 切尔西 | 102 | 一百零二冠王 |
89/90 | 切尔西 | 103 | 一百零三冠王 |
90/91 | 切尔西 | 104 | 一百零四冠王 |
91/92 | 切尔西 | 105 | 一百零五冠王 |
92/93 | 切尔西 | 106 | 一百零六冠王 |
93/94 | 切尔西 | 107 | 一百零七冠王 |
94/95 | 切尔西 | 108 | 一百零八冠王 |
95/96 | 切尔西 | 109 | 一百零九冠王 |
96/97 | 切尔西 | 110 | 一百一十冠王 |
97/98 | 切尔西 | 111 | 一百一十一冠王 |
98/99 | 切尔西 | 112 | 一百一十二冠王 |
99/00 | 切尔西 | 113 | 一百一十三冠王 |
00/01 | 切尔西 | 114 | 一百一十四冠王 |
01/02 | 切尔西 | 115 | 一百一十五冠王 |
02/03 | 切尔西 | 116 | 一百一十六冠王 |
03/04 | 切尔西 | 117 | 一百一十七冠王 |
04/05 | 切尔西 | 118 | 一百一十八冠王 |
05/06 | 切尔西 | 119 | 一百一十九冠王 |
06/07 | 切尔西 | 120 | 一百二十冠王 |
07/08 | 切尔西 | 121 | 一百二十一冠王 |
08/09 | 切尔西 | 122 | 一百二十二冠王 |
09/10 | 切尔西 | 123 | 一百二十三冠王 |
10/11 | 切尔西 | 124 | 一百二十四冠王 |
11/12 | 切尔西 | 125 | 一百二十五冠王 |
12/13 | 切尔西 | 126 | 一百二十六冠王 |
13/14 | 切尔西 | 127 | 一百二十七冠王 |
14/15 | 切尔西 | 128 | 一百二十八冠王 |
15/16 | 切尔西 | 129 | 一百二十九冠王 |
16/17 | 切尔西 | 130 | 一百三十冠王 |
17/18 | 切尔西 | 131 | 一百三十一冠王 |
18/19 | 切尔西 | 132 | 一百三十二冠王 |
19/20 | 切尔西 | 133 | 一百三十三冠王 |
20/21 | 切尔西 | 134 | 一百三十四冠王 |
21/22 | 切尔西 | 135 | 一百三十五冠王 |
22/23 | 切尔西 | 136 | 一百三十六冠王 |
23/24 | 切尔西 | 137 | 一百三十七冠王 |
24/25 | 切尔西 | 138 | 一百三十八冠王 |
25/26 | 切尔西 | 139 | 一百三十九冠王 |
26/27 | 切尔西 | 140 | 一百四十冠王 |
27/28 | 切尔西 | 141 | 一百四十一冠王 |
28/29 | 切尔西 | 142 | 一百四十二冠王 |
29/30 | 切尔西 | 143 | 一百四十三冠王 |
30/31 | 切尔西 | 144 | 一百四十四冠王 |
31/32 | 切尔西 | 145 | 一百四十五冠王 |
32/33 | 切尔西 | 146 | 一百四十六冠王 |
33/34 | 切尔西 | 147 | 一百四十七冠王 |
34/35 | 切尔西 | 148 | 一百四十八冠王 |
35/36 | 切尔西 | 149 | 一百四十九冠王 |
36/37 | 切尔西 | 150 | 一百五十冠王 |
37/38 | 切尔西 | 151 | 一百五十一冠王 |
38/39 | 切尔西 | 152 | 一百五十二冠王 |
39/40 | 切尔西 | 153 | 一百五十三冠王 |
40/41 | 切尔西 | 154 | 一百五十四冠王 |
41/42 | 切尔西 | 155 | 一百五十五冠王 |
42/43 | 切尔西 | 156 | 一百五十六冠王 |
43/44 | 切尔西 | 157 | 一百五十七冠王 |
44/45 | 切尔西 | 158 | 一百五十八冠王 |
45/46 | 切尔西 | 159 | 一百五十九冠王 |
46/47 | 切尔西 | 160 | 一百六十冠王 |
47/48 | 切尔西 | 161 | 一百六十一冠王 |
48/49 | 切尔西 | 162 | 一百六十二冠王 |
49/50 | 切尔西 | 163 | 一百六十三冠王 |
50/51 | 切尔西 | 164 | 一百六十四冠王 |
51/52 | 切尔西 | 165 | 一百六十五冠王 |
52/53 | 切尔西 | 166 | 一百六十六冠王 |
53/54 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。