本文目录导读:
英超联赛赛程
2020-2021赛季
英超联赛2020-2021赛季共有20支球队参赛,包括英超冠军切尔西、卫冕冠军利物浦以及多支实力强劲的球队,赛季共分为38轮,每支球队将进行38场比赛,其中主场18场,客场18场,另有一场补赛。
以下是2020-2021赛季英超联赛的详细赛程表(部分):
| 场次 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 热刺 | 2020-08-12 | Old Trafford |
| 2 | 曼联 | 热刺 | 2020-08-19 | Old Trafford |
| 3 | 曼联 | 热刺 | 2020-08-26 | Old Trafford |
| 4 | 曼联 | 热刺 | 2020-09-02 | Old Trafford |
| 5 | 曼联 | 热刺 | 2020-09-09 | Old Trafford |
| 6 | 曼联 | 热刺 | 2020-09-16 | Old Trafford |
| 7 | 曼联 | 热刺 | 2020-09-23 | Old Trafford |
| 8 | 曼联 | 热刺 | 2020-09-30 | Old Trafford |
| 9 | 曼联 | 热刺 | 2020-10-07 | Old Trafford |
| 10 | 曼联 | 热刺 | 2020-10-14 | Old Trafford |
| 11 | 曼联 | 热刺 | 2020-10-21 | Old Trafford |
| 12 | 曼联 | 热刺 | 2020-10-28 | Old Trafford |
| 13 | 曼联 | 热刺 | 2020-11-04 | Old Trafford |
| 14 | 曼联 | 热刺 | 2020-11-11 | Old Trafford |
| 15 | 曼联 | 热刺 | 2020-11-18 | Old Trafford |
| 16 | 曼联 | 热刺 | 2020-11-25 | Old Trafford |
| 17 | 曼联 | 热刺 | 2020-12-02 | Old Trafford |
| 18 | 曼联 | 热刺 | 2020-12-09 | Old Trafford |
| 19 | 曼联 | 热刺 | 2020-12-16 | Old Trafford |
| 20 | 曼联 | 热刺 | 2020-12-23 | Old Trafford |
| 21 | 曼联 | 热刺 | 2020-12-30 | Old Trafford |
| 22 | 曼联 | 热刺 | 2021-01-06 | Old Trafford |
| 23 | 曼联 | 热刺 | 2021-01-13 | Old Trafford |
| 24 | 曼联 | 热刺 | 2021-01-20 | Old Trafford |
| 25 | 曼联 | 热刺 | 2021-01-27 | Old Trafford |
| 26 | 曼联 | 热刺 | 2021-02-03 | Old Trafford |
| 27 | 曼联 | 热刺 | 2021-02-10 | Old Trafford |
| 28 | 曼联 | 热刺 | 2021-02-17 | Old Trafford |
| 29 | 曼联 | 热刺 | 2021-02-24 | Old Trafford |
| 30 | 曼联 | 热刺 | 2021-03-03 | Old Trafford |
| 31 | 曼联 | 热刺 | 2021-03-10 | Old Trafford |
| 32 | 曼联 | 热刺 | 2021-03-17 | Old Trafford |
| 33 | 曼联 | 热刺 | 2021-03-24 | Old Trafford |
| 34 | 曼联 | 热刺 | 2021-04-07 | Old Trafford |
| 35 | 曼联 | 热刺 | 2021-04-14 | Old Trafford |
| 36 | 曼联 | 热刺 | 2021-04-21 | Old Trafford |
| 37 | 曼联 | 热刺 | 2021-04-28 | Old Trafford |
| 38 | 曼联 | 热刺 | 2021-05-05 | Old Trafford |
2021-2022赛季
2021-2022赛季英超联赛继续沿用38轮赛程,英超冠军切尔西卫冕成功,展现了球队的强劲实力,以下是部分赛程安排:
| 场次 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 | 曼联 | 2021-08-11 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 2 | 热刺 | 曼联 | 2021-08-18 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 3 | 热刺 | 曼联 | 2021-08-25 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 4 | 热刺 | 曼联 | 2021-09-01 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 5 | 热刺 | 曼联 | 2021-09-08 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 6 | 热刺 | 曼联 | 2021-09-15 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 7 | 热刺 | 曼联 | 2021-09-22 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 8 | 热刺 | 曼联 | 2021-09-29 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 9 | 热刺 | 曼联 | 2021-10-06 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 10 | 热刺 | 曼联 | 2021-10-13 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 11 | 热刺 | 曼联 | 2021-10-20 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 12 | 热刺 | 曼联 | 2021-10-27 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 13 | 热刺 | 曼联 | 2021-11-03 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 14 | 热刺 | 曼联 | 2021-11-10 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 15 | 热刺 | 曼联 | 2021-11-17 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 16 | 热刺 | 曼联 | 2021-11-24 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 17 | 热刺 | 曼联 | 2021-12-01 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 18 | 热刺 | 曼联 | 2021-12-08 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 19 | 热刺 | 曼联 | 2021-12-15 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 20 | 热刺 | 曼联 | 2021-12-22 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 21 | 热刺 | 曼联 | 2021-12-29 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 22 | 热刺 | 曼联 | 2022-01-05 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 23 | 热刺 | 曼联 | 2022-01-12 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 24 | 热刺 | 曼联 | 2022-01-19 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 25 | 热刺 | 曼联 | 2022-01-26 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 26 | 热刺 | 曼联 | 2022-02-02 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 27 | 热刺 | 曼联 | 2022-02-09 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 28 | 热刺 | 曼联 | 2022-02-16 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 29 | 热刺 | 曼联 | 2022-02-23 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 30 | 热刺 | 曼联 | 2022-03-02 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 31 | 热刺 | 曼联 | 2022-03-09 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 32 | 热刺 | 曼联 | 2022-03-16 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 33 | 热刺 | 曼联 | 2022-03-23 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 34 | 热刺 | 曼联 | 2022-04-06 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 35 | 热刺 | 曼联 | 2022-04-13 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 36 | 热刺 | 曼联 | 2022-04-20 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 37 | 热刺 | 曼联 | 2022-04-27 | Tottenham Hotspur Stadium |
| 38 | 热刺 | 曼联 | 2022-05-04 | Tottenham Hotspur Stadium |
法甲联赛赛程
法甲联赛是法国足球顶级联赛,参赛球队包括巴黎圣日耳曼、里尔、马赛等强队,2021-2022赛季法甲联赛共38轮,每支球队进行38场比赛。
以下是2021-2022赛季法甲联赛的部分赛程:
| 场次 | 主队 | 客队 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-08-14 | Parc des Princes |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-08-21 | Parc des Princes |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-08-28 | Parc des Princes |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-09-04 | Parc des Princes |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-09-11 | Parc des Princes |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-09-18 | Parc des Princes |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-09-25 | Parc des Princes |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-10-02 | Parc des Princes |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-10-09 | Parc des Princes |
| 10 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-10-16 | Parc des Princes |
| 11 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-10-23 | Parc des Princes |
| 12 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-10-30 | Parc des Princes |
| 13 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-11-06 | Parc des Princes |
| 14 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-11-13 | Parc des Princes |
| 15 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-11-20 | Parc des Princes |
| 16 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-11-27 | Parc des Princes |
| 17 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-12-04 | Parc des Princes |
| 18 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-12-11 | Parc des Princes |
| 19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-12-18 | Parc des Princes |
| 20 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2021-12-25 | Parc des Princes |
| 21 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-01-01 | Parc des Princes |
| 22 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-01-08 | Parc des Princes |
| 23 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-01-15 | Parc des Princes |
| 24 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-01-22 | Parc des Princes |
| 25 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-01-29 | Parc des Princes |
| 26 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-02-05 | Parc des Princes |
| 27 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-02-12 | Parc des Princes |
| 28 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-02-19 | Parc des Princes |
| 29 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-02-26 | Parc des Princes |
| 30 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-03-05 | Parc des Princes |
| 31 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-03-12 | Parc des Princes |
| 32 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-03-19 | Parc des Princes |
| 33 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-03-26 | Parc des Princes |
| 34 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-04-02 | Parc des Princes |
| 35 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-04-09 | Parc des Princes |
| 36 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-04-16 | Parc des Princes |
| 37 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2022-04 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。